<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Eriksson &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://fredrikmh.com/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredrikmh.com</link>
	<description>En Entreprenörs väg...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Generera PDF-dokument med PHP</title>
		<link>http://fredrikmh.com/generera-pdf-dokument-med-php/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/generera-pdf-dokument-med-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 02:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<p>PDF-dokument har en väsentlig fördel framför exempelvis HTML, och det är att dokumenten ser likadant ut oavsett vilken läsare eller dator du användare för att öppna det på. Även om HTML strävar efter samma sak så är det tyvärr långt ifrån i praktiken. Detta gör att PDF-dokument lämpar sig väldigt bra till dokument som kanske anses &#8221;för viktiga&#8221; för att endast visas i HTML. Ett exempel skulle kunna vara fakturor, rapporter eller andra viktiga genererade dokument.</p>
<p>Jag har själv använt mig av ett egenutvecklat script för att generera fakturor till PDF på automatik från PHP. Jag har använt mig av&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/generera-pdf-dokument-med-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa Thumbnails med ImageMagick</title>
		<link>http://fredrikmh.com/skapa-thumbnails-med-imagemagick/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/skapa-thumbnails-med-imagemagick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-41 alignright" title="ImageMagick Logo" src="http://fredrikmh.com/wp-content/uploads/2009/07/imagemagick.jpg" alt="ImageMagick Logo" width="114" height="118" />ImageMagick är en mjukvara med syfte att skapa och ändra bilder, men skiljer sig från program som Photoshop. ImageMagick bygger på att du anropar programmet genom en kommandotolk, så som &#8221;Command Promt&#8221; i Windows eller motsvarande i andra operativsystem. Detta kan man med PHP uppnå med funktionen <a href="http://se.php.net/manual/en/function.system.php">system()</a> eller <a href="http://se.php.net/manual/en/function.exec.php">exec()</a>.</p>
<p>Det jag ville uppnå var att skapa thumbnails (tumnaglar) av större bilder när de laddas upp till webbplatsen. Tumnaglarna skulle dessutom ha absoluta mått oavsett om bilden var vertikal eller horisontal, och samma förhållande som original-bilden så den inte känns ut- eller ihopdragen. <strong>Med andra ord så vill jag att så mycket</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/skapa-thumbnails-med-imagemagick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
