<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Eriksson &#187; Allmänt</title>
	<atom:link href="http://fredrikmh.com/category/allmant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredrikmh.com</link>
	<description>Blogg om Entreprenörskap, Affiliate och SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 15:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bloggen vaknar ur koma?</title>
		<link>http://fredrikmh.com/bloggen-vaknar-ur-koma/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/bloggen-vaknar-ur-koma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det är snart exakt tio månader sedan jag publicerade någonting på bloggen och det var inte riktigt ett sådant uppehåll som jag hade tänkt mig. Jag ska försöka att upprätthålla mitt tidigare mål med minst <strong>en publicering per månad</strong> &#8211; och det bör knappast vara något problem. Det kanske under perioder kan bli betydligt mer än så.</p>
<h2>Vad har hänt sen dess?</h2>
<p>Sedan Oktober 2010 fram tills nu har jag fokuserat nästan all min tid i nischen resor. Jag har idag en handfull seriösa projekt som jag kommer fortsätta att jobba mycket med, dessutom är det inte omöjligt att de blir&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/bloggen-vaknar-ur-koma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag är en dagrömmande soffpotatis</title>
		<link>http://fredrikmh.com/jag-ar-en-dagrommande-soffpotatis/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/jag-ar-en-dagrommande-soffpotatis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<p>I alla fall om man får tro <a href="http://www.windowslive.se/skvallerbyttan/">Windows Live Skvallerbyttan</a>. Det är ingen slående titel på ett CV tyvärr men helt klart en intressant syn på mitt Internetanvändande.</p>
<p>Nu är jag en flitig användare av Internet Explorer så jag får säkert skylla mig själv att mitt E-liv går att läsa som en öppen bok <img src='http://fredrikmh.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Följande diagnos fick jag i alla fall:</p>
<ul>
<li>Dagdrömmer</li>
<li>Har för lite att göra</li>
<li>Är en Soffpotatis</li>
<li>Är en Nyhetsjunkie</li>
<li>Är från Småland</li>
<li>Älskar Excel</li>
<li>Är Hobbyanarkist</li>
<li>Har fotboll som religion</li>
<li>Är en Geek</li>
<li>Saknar lokalsinne</li>
</ul>
<p>En del&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/jag-ar-en-dagrommande-soffpotatis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny tjänst: Alla Webbhotell</title>
		<link>http://fredrikmh.com/ny-tjanst-alla-webbhotell/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/ny-tjanst-alla-webbhotell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-222" title="Alla Webbhotell" src="http://fredrikmh.com/wp-content/uploads/2010/05/alla-webbhotell.jpg" alt="Alla Webbhotell" width="240" height="39" />För ett par veckor sedan skapade jag ett par feedback trådar på några svenska webmaster-forum för att få lite kött på benen om min nya tjänst för att söka och jämföra <a href="http://www.allawebbhotell.com">webbhotell</a>. Jag har fått in många åsikter och synpunkter kring webbplatsen och ser fram emot att implementera och förbättra tjänsten under sommaren.</p>
<p><strong>Adressen till Alla Webbhotell:<br />
</strong><a href="http://www.allawebbhotell.com">http://www.allawebbhotell.com</a></p>
<p><strong>Jag kommer närmast att utveckla så:<br />
</strong>- Webbhotell själva kan administrera sina paket, svara på recensioner och lägga in erbjudanden.<br />
- Möjligheten att växla mellan inkl. moms och exkl. moms.<br />
- Användare kan jämföra paket mellan olika&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/ny-tjanst-alla-webbhotell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu tar Google hänsyn till sidans hastighet!</title>
		<link>http://fredrikmh.com/nu-tar-google-hansyn-till-sidans-hastighet/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/nu-tar-google-hansyn-till-sidans-hastighet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-206" title="Google Hastighet" src="http://fredrikmh.com/wp-content/uploads/2010/04/Google-speed.jpg" alt="" width="250" height="175" />Det har sedan ett tag tillbaka, slutet på 2009 om jag inte miss minner mig varit känt att Google troligtvis kommer ta hänsyn till hur snabb en webbplats är när de visar sitt sökresultat. Matt Cutts har <strong>i en video från 2010 nämnt att de ännu inte tar hänsyn till det </strong>men att det finns de på Google som anser att de borde, och jag kan helt klart hålla med. En snabb sida ger en bättre upplevelse för den som söker, och det är något Google helt klart är intresserade av.</p>
<p><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html"><strong>Google</strong></a> <strong>tar sedan ett par veckor tillbaka hänsyn till webbplatsens</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/nu-tar-google-hansyn-till-sidans-hastighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köp av hemsida ledde till viktnedgång</title>
		<link>http://fredrikmh.com/kop-av-hemsida-ledde-till-vikt-ned-gang/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/kop-av-hemsida-ledde-till-vikt-ned-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-175" style="border: 0px;" title="VLCD.se - Gå ner i vikt snabbt" src="http://fredrikmh.com/wp-content/uploads/2010/03/vlcd.jpg" alt="" width="250" height="168" />Vem kunde tro att man skulle gå ner i vikt genom att ta över en hemsida? Nu är iofs viktnedgången en konsekvens av att jag satte mig in i ämnet för sidan och kände suget av att prova. Och med ett enastående resultat&#8230;</p>
<p>Det är <strong>webbplatsen vlcd.se</strong> som jag tog över och i vintras slipade jag på ersätta den befintliga sidan med en ny. Resultatet av det kom live i början av Mars. VLCD står för <em>Very Low Calorie Diet</em> och är en metod för att helt enkelt <a href="http://www.vlcd.se">gå ner i vikt snabbt</a>. Något jag också gjorde när jag provade&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/kop-av-hemsida-ledde-till-vikt-ned-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google översätter sökningar</title>
		<link>http://fredrikmh.com/google-oversatter-sokningar/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/google-oversatter-sokningar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-168" title="Google översätter sökningar" src="http://fredrikmh.com/wp-content/uploads/2010/03/google-oversatter.jpg" alt="" width="280" height="240" />Klockan har slagit 06:15 och efter en lång natt har jag snubblat över detta fenomen två gånger och det var först andra gången som jag verkligen förstod vad som hände och varför; <strong>Google översätter min sökning</strong> för se om det finns internationella sidor på Engelska som kan ge det jag söker.</p>
<p>Det första jag snubblade över var när jag <a href="http://www.google.se/search?q=propeller+helikopter+varvtal&#38;hl=sv">sökte på detta</a> men det första resultatet som visades var:<br />
-  WikiAnswers &#8211; How fast do helicopter roter blades spin.</p>
<p>Den andra gången var det en sökning till min stadsguide för <a href="http://www.londonportalen.se">London</a> som jag tog en närmare titt på från mitt statistikverkyg.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/google-oversatter-sokningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska Forum med Do-follow-länkar</title>
		<link>http://fredrikmh.com/svenska-forum-med-do-follow-lankar/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/svenska-forum-med-do-follow-lankar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-161" title="Forum" src="http://fredrikmh.com/wp-content/uploads/2010/02/Concept-of-a-Forum-300x214.jpg" alt="" width="240" height="171" />Det är väldigt viktigt att vara aktiv och synas inom sin nisch på Internet. Ett sett som många underskattar är att vara aktiv i forum som är relevant till din nisch. I och med att det är en sådan riktad målgrupp så kommer detta öppna möjligheter för dina webbplatser. Och detta är varför&#8230;</p>
<ul>
<li>Genom att vara aktiv och delta i diskussioner så kommer andra <strong>medlemmar lägga märke till din signatur</strong>.</li>
<li>Om din sida/tjänst är bra och verkligen är något som är av värde för din nisch <strong>så kommer medlemmarna på forumet automatiskt att rekommendera din sida</strong> efter ett tag.</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/svenska-forum-med-do-follow-lankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelly.com annonserar lotteri som tävling</title>
		<link>http://fredrikmh.com/nelly-com-annonserar-lotteri-som-tavling/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/nelly-com-annonserar-lotteri-som-tavling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det är inte ovanligt att man springer på tävlingar som egentligen skulle kunna vara ett lotteri. Däremot brukar det ofta vara tveksamheter om detta och tävlingen ligger i gråzonen för vad som är tillåtet. Retoriska frågor är vanliga i tävlingar som egentligen är lotterier. <a href="http://www.lotteriinsp.se">Lotteriinspektionen</a> anser dock att en fråga som är för uppenbar inte kan räknas som tävling utan är ett lotteri eftersom &#8221;alla&#8221; kan svaret. Men för att säkerställa att det verkligen är en tävling så lägger man till en utslagsfråga som en jury sedan utser en vinnare av.</p>
<p>Men detta är sin sak. Nelly.com har dock<a href="http://nelly.com/campaign.asp?qCampaign=29&#38;qSiteId=1&#38;language_id=1"></a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/nelly-com-annonserar-lotteri-som-tavling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håll koll på din ranking i Google</title>
		<link>http://fredrikmh.com/hall-koll-pa-din-ranking-i-google/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/hall-koll-pa-din-ranking-i-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fredrikmh.com/wp-content/uploads/2009/12/feworks-serp-monitor.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-133" title="FeWorks SERP Monitor" src="http://fredrikmh.com/wp-content/uploads/2009/12/feworks-serp-monitor-300x221.jpg" border="0" alt="FeWorks SERP Monitor" width="300" height="221" /></a>Nu har jag under en längre tid förbryllat mig över antalet webbplatser jag driver och hur många av dem jag är intresserade av hur de placerar sig i det organiska sökresultatet hos Google. Detta skapar vissa problem då det är väldigt tidsödande att göra detta manuellt. Det finns redan applikationer som gör detta och jag har tidigare använt mig av ett men det visar fel på flera hundra placeringar eftersom alla sökningar sker på engleska.</p>
<p>Detta har retat mig länge och jag hade önskat att det fanns ett simpelt program utan massa onödiga tillägg och funktioner som gör detta åt mig&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/hall-koll-pa-din-ranking-i-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft betalar sidor för att avindexeras från Google</title>
		<link>http://fredrikmh.com/microsoft-betar-sidor-for-att-avindexeras-fran-google/</link>
		<comments>http://fredrikmh.com/microsoft-betar-sidor-for-att-avindexeras-fran-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikmh.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-121" title="Neandertalare" src="http://fredrikmh.com/wp-content/uploads/2009/11/neandertalare.jpg" alt="Neandertalare" width="295" height="223" />Det kom inte direkt som en chock för mig när jag läste det. Microsoft har inte förmågan att ta några större andelar från Google med sin produkt Bing. Det spelar ingen roll om Bing är lika bra eller till och med snäppet bättre. Det är ändå inget steg användarna vill ta för att ändra sina vanor. Anledningen att Google fick ett sådant genomslag var att deras sökindex baserades på PageRank när den kom, en algoritm som gav så mycket bättre resultat än konkurrenterna på marknaden att de fick övertaget de behövde för att ta den position som de har idag. Och&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fredrikmh.com/microsoft-betar-sidor-for-att-avindexeras-fran-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

